期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284747 | 14 | 大 双 | |||
3284746 | 06:38 | 3+7+5=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3284745 | 06:34 | 4+0+2=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3284744 | 06:31 | 0+6+5=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3284743 | 06:27 | 0+2+2=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3284742 | 06:24 | 8+1+7=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3284741 | 06:20 | 1+4+7=12 | 02 | 小 双 | 对 |
3284740 | 06:17 | 2+6+8=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3284739 | 06:13 | 1+5+1=07 | 23 | 大 单 | 对 |
3284738 | 06:10 | 9+1+1=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3284737 | 06:06 | 8+2+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3284736 | 06:03 | 0+9+7=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3284735 | 05:59 | 4+5+2=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3284734 | 05:56 | 7+8+3=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3284733 | 05:52 | 7+2+8=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3284732 | 05:49 | 0+5+4=09 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284746 | 15 | 大 | 单 | ||
3284745 | 06 | 小 | 双 | ||
3284744 | 11 | 小 | 单 | ||
3284743 | 04 | 小 | 双 | ||
3284742 | 16 | 大 | 双 | ||
3284741 | 12 | 小 | 双 | ||
3284740 | 16 | 大 | 双 | ||
3284739 | 07 | 小 | 单 | ||
3284738 | 11 | 小 | 单 | ||
3284737 | 10 | 小 | 双 | ||
3284736 | 16 | 大 | 双 | ||
3284735 | 11 | 小 | 单 | ||
3284734 | 18 | 大 | 双 | ||
3284733 | 17 | 大 | 单 | ||
3284732 | 09 | 小 | 单 | ||
3284731 | 13 | 小 | 单 | ||
3284730 | 13 | 小 | 单 | ||
3284729 | 11 | 小 | 单 | ||
3284728 | 08 | 小 | 双 | ||
3284727 | 12 | 小 | 双 | ||
3284726 | 18 | 大 | 双 | ||
3284725 | 11 | 小 | 单 | ||
3284724 | 09 | 小 | 单 | ||
3284723 | 17 | 大 | 单 | ||
3284722 | 13 | 小 | 单 | ||
3284721 | 12 | 小 | 双 | ||
3284720 | 06 | 小 | 双 | ||
3284719 | 16 | 大 | 双 | ||
3284718 | 13 | 小 | 单 | ||
3284717 | 16 | 大 | 双 | ||
3284716 | 22 | 大 | 双 | ||
3284715 | 10 | 小 | 双 | ||
3284714 | 16 | 大 | 双 | ||
3284713 | 13 | 小 | 单 | ||
3284712 | 12 | 小 | 双 | ||
3284711 | 08 | 小 | 双 | ||
3284710 | 17 | 大 | 单 | ||
3284709 | 18 | 大 | 双 | ||
3284708 | 12 | 小 | 双 | ||
3284707 | 02 | 小 | 双 | ||
3284706 | 21 | 大 | 单 | ||
3284705 | 11 | 小 | 单 | ||
3284704 | 15 | 大 | 单 | ||
3284703 | 13 | 小 | 单 | ||
3284702 | 13 | 小 | 单 | ||
3284701 | 14 | 大 | 双 | ||
3284700 | 19 | 大 | 单 | ||
3284699 | 03 | 小 | 单 | ||
3284698 | 15 | 大 | 单 | ||
3284697 | 09 | 小 | 单 |
400期内,15共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出11 03 12 17 20 09 12 14 12 13 |